Budget, Rechnung
Einwohnergemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2024 | 3'943'559 | 3'792'284 | -151'275 | B |
2023 | 3'801'962 | 4'310'463 | +508'501 | R |
2022 | 3'581'506 | 3'857'022 | +275'516 | R |
2021 | 3'649'681 | 4'349'108 | +699'427 | R |
2020 | 3'484'401 | 4'004'256 | +519'855 | R |
2019 | 3'519'985 | 3'998'339 | +478'354 | R |
2018 | 3'392'504 | 3'891'937 | +499'433 | R |
2017 | 3'403'207 | 3'684'307 | +281'100 | R |
2016 | 3'446'272 | 3'439'894 | -6'378 | R |
2015 | 3'479'806 | 3'748'225 | +268'419 | R |
2014 | 3'436'732 | 3'699'020 | +262'288 | R |
2013 | 3'346'424 | 3'623'207 | +276'783 | R |
2012 | 3'621'062 | 3'617'144 | -3'918 | R |
2011 | 3'114'381 | 3'136'259 | +21'878 | R |
2010 | 3'029'183 | 3'086'496 | +57'313 | R |
2009 | 2'708'234 | 2'923'891 | +215'657 | R |
2008 | 2'970'471 | 3'584'303 | +613'832 | R |
Ortsbürgergemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2024 | 7'045 | 18'116 | +11'071 | B |
2023 | 5'949 | 32'460 | +26'511 | R |
2022 | 8'295 | 34'771 | +26'476 | R |
2021 | 25'815 | 28'656 | +2'841 | R |
2020 | 3'812 | 26'599 | +22'787 | R |
2019 | 87'879 | 83'796 | -4'083 | R |
2018 | 118'287 | 107'243 | -11'044 | R |
2017 | 72'825 | 72'844 | +19 | R |
2016 | 57'707 | 57'675 | -32 | R |
2015 | 90'459 | 90'215 | -244 | R |
2014 | 80'779 | 97'158 | +16'379 | R |
2013 | 88'463 | 86'674 | -1'789 | R |
2012 | 114'408 | 112'027 | -2'381 | R |
2011 | 123'595 | 88'841 | -34'754 | R |
2010 | 142'701 | 109'326 | -33'375 | R |
2009 | 123'281 | 129'511 | +6'230 | R |
2008 | 121'552 | 98'187 | -23'365 | R |